VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,551,643,327 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,122.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,627,222.0 GB  589,672,445
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,870.8 GB  5,311,098,825
3 Russian Federation  88,071,704.2 GB  1,390,173,137
4 Japan  67,911,196.1 GB  698,213,874
5 United States  52,853,486.9 GB  1,100,200,047
6 Taiwan  50,540,831.6 GB  790,613,062
7 France  46,181,088.5 GB  590,360,312
8 Indonesia  38,387,158.0 GB  891,033,721
9 India  35,936,521.1 GB  770,630,604
10 China  29,526,899.2 GB  771,677,124
11 Viet Nam  29,476,875.2 GB  497,865,599
12 Thailand  19,484,037.0 GB  345,499,677
13 United Arab Emirates  15,633,768.0 GB  517,396,013
14 Hong Kong  14,673,171.1 GB  237,252,690
15 Myanmar  12,987,500.0 GB  224,699,887
16 Philippines  12,870,116.9 GB  317,599,169
17 Malaysia  11,860,078.3 GB  139,958,239
18 Turkmenistan  11,649,127.6 GB  154,631,706
19 Bangladesh  9,476,222.0 GB  387,335,425
20 Ukraine  9,339,583.7 GB  534,903,514
21 Canada  8,075,906.2 GB  82,409,473
22 Saudi Arabia  7,954,638.0 GB  108,514,668
23 Germany  7,849,395.4 GB  243,409,142
24 Turkey  6,723,785.2 GB  98,409,701
25 Singapore  6,663,814.3 GB  408,163,397
26 Iraq  5,662,029.4 GB  224,823,886
27 Australia  5,581,372.0 GB  113,184,233
28 Brazil  5,287,547.5 GB  1,374,417,941
29 United Kingdom  5,230,923.5 GB  126,757,493
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,104.4 GB  73,652,273
31 Pakistan  4,368,225.8 GB  104,644,950
32 Nigeria  3,717,600.0 GB  442,946,199
33 Cambodia  3,191,055.8 GB  92,392,849
34 Kenya  3,051,926.4 GB  183,067,164
35 Argentina  2,968,139.2 GB  46,664,676
36 Mexico  2,466,568.5 GB  43,848,626
37 Oman  2,031,071.9 GB  36,575,364
38 Spain  1,994,238.7 GB  22,372,954
39 Netherlands  1,914,768.6 GB  51,781,540
40 Armenia  1,456,461.4 GB  4,878,514
41 Egypt  1,361,757.7 GB  37,593,766
42 Qatar  1,345,766.2 GB  19,022,874
43 Algeria  1,342,412.5 GB  36,976,217
44 Nepal  1,327,247.2 GB  19,684,363
45 Syrian Arab Republic  1,292,089.6 GB  235,401,998
46 Jordan  1,276,023.2 GB  25,339,990
47 Italy  1,228,897.9 GB  14,935,376
48 Somalia  1,209,853.9 GB  53,726,162
49 Kyrgyzstan  1,152,975.3 GB  12,886,767
50 New Zealand  1,131,359.4 GB  15,024,499
51 Sudan  1,085,968.9 GB  40,312,544
52 Macau  1,051,967.0 GB  19,030,912
53 Kazakhstan  1,035,711.5 GB  15,121,276
54 Colombia  1,028,426.3 GB  19,706,943
55 Sweden  998,296.3 GB  17,455,908
56 Ghana  951,578.3 GB  56,121,163
57 Austria  928,299.6 GB  14,595,867
58 Cote D'ivoire  922,610.7 GB  11,505,165
59 Venezuela  856,751.9 GB  25,870,345
60 Belarus  827,921.7 GB  21,730,037
61 Chile  819,958.2 GB  14,127,031
62 Romania  785,519.3 GB  13,712,931
63 Peru  770,617.2 GB  10,604,044
64 Ethiopia  752,011.5 GB  39,003,973
65 Mongolia  695,330.9 GB  11,302,600
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,622.4 GB  19,175,515
67 Kuwait  675,376.7 GB  10,405,202
68 Morocco  650,791.1 GB  25,269,029
69 Poland  633,825.6 GB  8,907,854
70 Azerbaijan  595,815.7 GB  10,533,090
71 Yemen  592,465.8 GB  20,118,839
72 Latvia  588,990.1 GB  3,009,639
73 Ecuador  570,456.5 GB  53,630,228
74 Gabon  567,439.3 GB  5,016,529
75 Norway  544,202.6 GB  4,702,621
76 Switzerland  518,543.8 GB  37,000,576
77 Palestinian Territory Occupied  499,932.9 GB  12,389,949
78 Belgium  473,662.6 GB  6,317,620
79 South Africa  463,033.5 GB  17,080,415
80 Finland  437,908.8 GB  3,907,103
81 Tanzania United Republic of  424,916.5 GB  10,769,392
82 Afghanistan  419,391.5 GB  15,553,461
83 Israel  403,994.3 GB  9,140,192
84 Uganda  377,119.7 GB  19,123,386
85 Portugal  370,518.9 GB  5,846,793
86 Denmark  331,129.2 GB  3,036,599
87 Lithuania  321,872.8 GB  4,063,214
88 Hungary  321,294.1 GB  4,852,874
89 Czech Republic  319,274.7 GB  4,937,674
90 Georgia  295,325.3 GB  3,544,576
91 Guinea  281,610.3 GB  8,611,902
92 Greece  266,079.0 GB  3,748,476
93 Sri Lanka  258,420.2 GB  6,582,414
94 Bahrain  225,949.3 GB  3,658,205
95 Tunisia  217,506.6 GB  6,072,326
96 Dominican Republic  213,683.6 GB  6,935,388
97 Brunei Darussalam  213,260.4 GB  1,604,536
98 Bulgaria  211,240.4 GB  4,114,367
99 Guatemala  204,300.6 GB  4,395,311
100 Lebanon  202,976.1 GB  9,023,128
101 Uzbekistan  202,473.3 GB  4,098,250
102 Serbia  199,146.2 GB  3,541,196
103 Panama  186,366.4 GB  5,072,905
104 Bolivia  183,191.0 GB  3,225,551
105 Djibouti  163,265.0 GB  4,256,898
106 Paraguay  158,240.4 GB  2,092,053
107 Ireland  136,600.5 GB  1,909,750
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,264
109 Costa Rica  115,585.7 GB  1,733,543
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.2 GB  1,151,917
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.3 GB  1,234,582
112 Moldova Republic of  106,979.9 GB  2,730,988
113 Cuba  105,151.4 GB  2,763,325
114 Albania  104,359.8 GB  2,345,629
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,341.3 GB  1,328,423
117 Jamaica  92,024.9 GB  2,091,163
118 Bhutan  81,351.5 GB  1,685,489
119 Estonia  81,088.6 GB  1,053,891
120 Uruguay  78,125.5 GB  1,148,286
121 Luxembourg  61,673.7 GB  1,333,756
122 Honduras  61,057.7 GB  1,409,713
123 Benin  60,530.6 GB  7,030,914
124 Antigua and Barbuda  59,063.9 GB  1,623,629
125 Cyprus  55,499.9 GB  7,555,272
126 Rwanda  54,949.6 GB  1,708,459
127 Togo  53,934.4 GB  1,416,884
128 Maldives  52,789.5 GB  908,164
129 Senegal  52,537.9 GB  1,972,145
130 Guam  51,310.6 GB  984,407
131 Northern Mariana Islands  44,073.6 GB  270,083
132 Trinidad and Tobago  42,089.0 GB  642,610
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.4 GB  299,615
135 Cameroon  36,999.9 GB  3,228,822
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,174
137 Mozambique  33,541.8 GB  2,487,139
138 El Salvador  33,217.9 GB  875,379
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,311
141 Madagascar  28,702.8 GB  755,738
142 Nicaragua  27,134.3 GB  525,600
143 Malta  26,808.2 GB  505,215
144 Puerto Rico  25,530.1 GB  672,646
145 Tajikistan  25,437.4 GB  1,218,385
146 Iceland  25,416.4 GB  763,550
147 Namibia  25,329.9 GB  751,567
148 Palau  24,248.9 GB  190,138
149 Reunion  23,660.1 GB  94,473
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,235
151 Congo The Democratic Republic of The  21,589.2 GB  1,464,906
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,161
153 Angola  20,923.2 GB  786,373
154 Mali  18,505.1 GB  1,070,019
155 Burkina Faso  18,393.6 GB  1,577,997
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,647
158 Montenegro  17,750.5 GB  371,650
159 Zambia  16,458.2 GB  661,529
160 Zimbabwe  16,076.2 GB  2,284,561
161 Saint Lucia  15,138.7 GB  184,209
162 Guyana  14,247.6 GB  303,126
163 Malawi  13,316.9 GB  191,847
164 Papua New Guinea  13,090.6 GB  197,224
165 Suriname  11,326.4 GB  312,021
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,564
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,574
171 Gambia  8,536.9 GB  3,638,223
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,959
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.0 GB  343,435
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,953
179 Vanuatu  5,495.7 GB  277,208
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.4 GB  75,889
182 Equatorial Guinea  5,223.8 GB  317,485
183 Congo  4,573.7 GB  124,294
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.0 GB  74,247
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.3 GB  135,834
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,549
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4